Показания
Заболеваний глаз очень много, и, к сожалению, среди них есть те, которые могут начинаться и прогрессировать практически бессимптомно. Поэтому крайне важно проходить диагностическое обследование не только когда уже появились признаки болезни, но и профилактически, не реже 1 раза в год, особенно пациентам после 40 лет.
В нашей клинике мы проводим лечение следующих патологий:
-
Заболевания роговицы: кератоконус, дистрофии роговицы;
-
Заболевания хрусталика: катаракта (помутнение хрусталика), подвывих или вывих хрусталика;
-
Заболевания стекловидного тела: деструкция стекловидного тела, гемофтальм (кровоизлияние) в стекловидное тело;
-
Заболевания сетчатки: отслойка сетчатки;
-
Дистрофические заболевания: возрастная макулярная дистрофия (влажная форма или сухая форма), миопическая макулопатия, переферические дистрофии сетчатки;
-
Сосудистые заболевания сетчатки: диабетическая ретинопатия , кровоизлияния, отеки и разрывы сетчатки, воспалительные заболевания сетчатки (хориретинит);
-
Заболевания зрительного нерва: невриты (воспалительные заболевания зрительного нерва), атрофии зрительного нерва.
-
Витреоретинальные заболевания: устранения патологий сетчатки и стекловидного тела.
ЦЕНЫ
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Витреоретинальные операции на сетчатке | |
| Витреоретинальная операция – 1 первой категории сложности (1 глаз) | 117 000 Р |
| Витреоретинальная операция – 2 второй категории сложности | 133 000 Р |
| Витреоретинальная операция – 3 третьей категории сложности | 150 000 Р |
| Витреоретинальная операция – 4 четвертой категории сложности | 173 000 Р |
| Витреоретинальная операция – 5 пятой категории сложности | 188 000 Р |
| Микроинвазивная витреоретинальная операция 27G | 133 000 Р |
| Микроинвазивная ревизия витреальной полости | 48 000 Р |
| Передняя витрэктомия | 25 500 Р |
| Удаление силикона из витреальной полости | 45 000 Р |
| Удаление силикона из передней камеры(промывание передней камеры) | 16 000 Р |
| Экстрасклеральное пломбирование при отслойке сетчатки | 78 000 Р |
| Пластика роговицы | БЕСПЛАТНО |
| Автоматизированная эндотелиальная кератопластика с материалом для восстановления роговицы (DSAEK) | 355 000 Р |
| Имплантация интрастромальных сегментов с использованием фемтосекундного лазера (один глаз) | 86 000 Р |
| Сквозная кератопластика с "материалом для восстановления роговицы" | 320 000 Р |
| Блефаропластика по медицинским показаниям | БЕСПЛАТНО |
| Блефарорафия | 9 500 Р |
| Коррекция блефарохалязиса (2 глаза) | 38 500 Р |
| Коррекция блефарохалязиса (2 глаз) | 22 000 Р |
| Пластика века с пересадкой тканей | 42 500 Р |
| Пластика слезной точки и слезного канальца (1 веко) | 4 300 Р |
| Устранение заворота, выворота нижнего века (1 глаз) | 15 500 Р |
| Устранение птоза | 39 500 Р |
| Другие офтальмологические операции | БЕСПЛАТНО |
| Введение препарата в полость холязиона без стоимости лекарственного препарата(один глаз) | 2 400 Р |
| Задний капсулорексис | 8 300 Р |
| Лазерная транссклеральная циклокоогуляция | 19 500 Р |
| Нидлинг (пациентам старше 18 лет) | 14 500 Р |
| Оперативное лечение косоглазия 1 мышца | 45 000 Р |
| Оперативное лечение косоглазия 2 мышцы | 54 500 Р |
| Пластика радужной оболочки | 36 500 Р |
| Рассечение передних синехий глаза | 28 500 Р |
| Репозиция роговичного лоскута, после лазерной коррекции, проведенной в других клиниках | 30 500 Р |
| Удаление доброкачественных образований век и конъюнктивы 1 категории сложности | 9 000 Р |
| Удаление доброкачественных образований век и конъюнктивы 2 категории сложности | 14 500 Р |
| Удаление доброкачественных образований век и конъюнктивы 3 категории сложности | 28 500 Р |
| Удаление дислоцированной ИОЛ после операции, проведенной в другой клинике без витрэктомии | 13 000 Р |
| Удаление пингвекулы | 9 000 Р |
| Удаление птеригиума | 9 000 Р |
| Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | 18 000 Р |
| Удаление силиконовой пломбы | 21 500 Р |
| Эпиляция ресниц при неправильном их росте (1 глаз) | 4 000 Р |
| Медицинские манипуляции | БЕСПЛАТНО |
| Зондирование слезных канальцев,активация слезных точек, промывание слезных путей | 600 Р |
| Инфузия внутривенная капельная | 500 Р |
| Инъекция внутривенная | 500 Р |
| Инъекция парабульбарная | 500 Р |
| Инъекция подконъюнктивальная | 500 Р |
| Инъекция ретробульбарная | 600 Р |
| Инъекция субконъюнктивальная | 500 Р |
| Массаж век (1 процедура) | 1 100 Р |
| Промывание слезных путей | 1 100 Р |
| Снятие конъюнктивальных швов для пациентов, оперированных в других клиниках | 1 200 Р |
| Снятие роговичных швов для пациентов, оперированных в других клиниках | 3 600 Р |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 600 Р |
| Удаление инородного тела роговицы | 1 200 Р |
| Удаление инородного тела с век и окружающих тканей | 1 200 Р |
| Послеоперационный осмотр в течение от 1 до 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «ФАКТ» | 3 500 Р |
| Послеоперационный осмотр |
консультация?
Оставьте телефон, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время