Рассрочка и кредит на лечение
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! Ведь теперь в нашей клинике появилась возможность кредитования. Сейчас доступно 4 способа: | - | |
Кредит. Любой пациент может подать заявку на кредит при посещении клиники — с собой необходимо обязательно иметь паспорт. На текущий момент кредит могут предоставить Почта Банк, МТС Банк и ОТП Банк. | - | |
Карта рассрочки «Халва». По карте предоставляется рассрочка: при оплате услуг до 20 000 рублей – на 4 месяца, свыше 20 000 рублей – 6 месяцев. | - | |
Кредитование Сбербанк. Только при оплате дебетовой картой. При посещении клиники надо иметь с собой паспорт и карту. На регистратуре мы формируем заявку на кредит, если её одобрит банк – услуга оплачивается. | - | |
Беспроцентная рассрочка от банков: ОТП Банк и Совкомбанк на 6 месяцев без первоначального взноса. | - |
Диагностика
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Комплексная диагностика зрения для детей от 0 до 3 лет | 2 200 Р | B01.029.001 |
Комплексная диагностика зрения для детей от 4 до 18 лет | 4 000 Р | B01.029.001 |
Комплексная диагностика зрения для взрослых с 18 до 40 лет | 4 000 Р | B03.029.001 |
Комплексная диагностика зрения для взрослых старше 40 лет | 4 000 Р | B01.029.001 |
Комплексная диагностика зрения при беременности | 4 000 Р | B04.029.001 |
Комплексное офтальмологическое обследование зрения при диабете | 3 300 Р | B01.029.001 |
Диагностическое обследование для пациентов с новообразованиями век и конъюнктивы | 4 000 Р | B01.029.001 |
Повторная диагностика зрения для детей 0-18 лет со 2-го по 4-й месяц по назначению врача | 900 Р | B01.029.002 |
Консультация хирурга, Д.М.Н. профессора | 7 000 Р | B03.029.001 |
Лазерная коррекция зрения
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Рефракционные операции | ||
Лазерная коррекция зрения CLEAR (1 глаз) | 64 000 Р | A.16.26.047 |
Лазерная коррекция зрения CLEAR (2 глаза) | 128 000 Р | A.16.26.047 |
Лазерная коррекция зрения Super LASIK при миопии и гиперметропии и астигматизме (1 глаз) | 27 500 Р | A.16.26.047 |
Лазерная коррекция зрения Super LASIK при миопии и гиперметропии и астигматизме (2 глаза) | 55 000 Р | A.16.26.047 |
Лазерная коррекция зрения FEMTO Super LASIK (1 глаз) | 48 000 Р | A16.26.047 |
Лазерная коррекция зрения FEMTO Super LASIK (2 глаза) | 96 000 Р | A16.26.047 |
Фоторефракционная кератэктомия - ФРК (1 глаз) | 22 000 Р | A16.26.046.002 |
Фоторефракционная кератэктомия - ФРК (2 глаза) | 44 000 Р | A16.26.047 |
Кератопластика коньюнктивальная (один глаз) | 20 000 Р | А16.26.049.007 |
Поверхностная кератэктомия ( один глаз ) | 32 500 Р | А16.26.046 |
Поверхностная кератэктомия с использованием микрокератома ( один глаз ) | 43 000 Р | А16.26.046 |
Трансэпителиальная эксимерная фоторефракционная кератэктомия - ТрансФРК (1 глаз) | 32 000 Р | A16.26.046.002 |
Трансэпителиальная эксимерная фоторефракционная кератэктомия - ТрансФРК (2 глаза) | 64 000 Р | А16.26.047 |
Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия (1 глаз) | 30 000 Р | А16.26.046.001 |
Докоррекция рефракционного эффекта после операций, выполненных в клинике «ФАКТ» (1 глаз) | 12 000 Р | А16.26.047 |
Доплата за сложность 3 категории | 28 000 Р | А16.26.093.002 |
Доплата за сложность 2 категории | 16 000 Р | А16.26.093.002 |
Доплата за сложность 1 категории | 9 000 Р | |
Докоррекция рефракционного эффекта после операций, выполненных в другой клинике (1 глаз) | 54 000 Р | А16.26.047 |
Послеоперационный осмотр | ||
Осмотр после операции в день операции | бесплатно | |
Послеоперационный осмотр в течение от 1 до 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «ФАКТ» | 3 500 Р | B03.029.001 |
Катаракта
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Хирургическое лечение катаракты | ||
ФЭК с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon Vivity (CNWETO), США | 164 000 Р | A16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon Vivity Torik (CNWET2-T6), США | 198 000 Р | A16.26.093.002 |
Реконструкция переднего отрезка глаза на основе сквозной кератопластики с одномоментной ЭК и имплантацией ИОЛ (один глаз) | 450 000 Р | A16.26.049.004 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Johnson&Johnson Sensar (AAB00), США | 53 000 Р | A16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Johnson&Johnson Monofocal TECNIS (ZCB00), США | 74 000 Р | A.16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Johnson&Johnson TECNIS Toric (ZCT100-800), США | 106 000 Р | A16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Johnson&Johnson TECNIS Eyhance (ICB00), США | 114 000 Р | A.16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Jonson &Jonson Vision TECNIS Symfony (ZXR00), США | 150 500 Р | A16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Johnson&Johnson Vision TECNIS Symfony Toric (ZXT100-600), США | 179 000 Р | A.16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ HumanOptics PC Acrylic IOL (Aspira AAY) (от-10,0 D до -7,0D и от +41D до +50D) , Германия | 160 000 Р | А16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Jonson &Jonson Vision TECNIS Synergy OPTIBLUE (ZFR00V), США | 184 000 Р | А16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Lentis Toric (LU-313 MFT), Нидерланды | 129 500 Р | A16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Репер-НН МИОЛ (РПР-4), Россия | 29 500 Р | А16.26.093.002 |
Экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ Appasamy Ocular Devices APPALENS 209 (-209), Индия | 41 500 Р | A16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Alcon AcrySof IQ Toric (SN6AT2-T9), США | 90 500 Р | A16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Alcon Acrysof IQ (SN60WF), США | 73 000 Р | A16.26.093.002 |
ФЭК с имплантацией ИОЛ Alcon Clareon Vivity Torik (CNWET2-T6), США | 198 000 Р | A16.26.093.002 |
в нашей клинике устанавливаются хрусталики следующих производителей: | ||
Johnson&Johnson (США) | ||
Alcon (США) | ||
Baush&Lomb Akreos AO (США) | ||
EyeOL UK Limited Eyeol-uk GOLD (Великобритания) | ||
Rayner RayOne (Великобритания) | ||
RUMEX (Великобритания) | ||
Medicontur Medical Engineering (Венгрия) | ||
HumanOptics PC (Германия) | ||
ZEISS (Германия) | ||
Lentis (Германия) | ||
CAREGROUP Acriol (Индия) | ||
Appasamy (Индия) | ||
Polymer Technologies International (Индия) | ||
НЭП МГ (Россия) | ||
Репер-НН MИОЛ (Россия) | ||
Другие виды операций по лечению катаракты | ||
ФЭК (фотоэмульсификация катаракты) без имплантации ИОЛ | 17 500 Р | A16.26.093 |
Репозиция ИОЛ с подшиванием после операции, проведенной в другой клинике | 59 000 Р | A16.26.094.001 |
Репозиция ИОЛ с подшиванием после операции, проведенной в клинике «ФАКТ» | 26 000 Р | A16.26.094.001 |
Лазерное лечение катаракты | ||
Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 11 500 Р | A16.26.97 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты после ФЭК (после операции, проведенной в нашей клинике) | 10 500 Р | |
Послеоперационный осмотр | ||
Послеоперационный осмотр в течение от 1 до 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «ФАКТ» | 3 500 Р | B03.029.001 |
Глаукома
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Хирургическое лечение глаукомы | ||
Антиглаукоматозная операция по технологии DALS | 91 000 Р | А16.26.074 |
Антиглаукоматозная операция: микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 41 500 Р | A16.26.117 |
Антиглаукоматозная операция без применения дренажа | 60 000 Р | А16.26.074 |
Антиглаукоматозная операция с аллодренированием имплантацией коллагенового дренажа | 65 000 Р | A16.26.117.001 |
Антиглаукоматозная операция с имплантацией дренажа Express | 120 000 Р | A16.26.112 |
Антиглаукоматозная операция с имплантацией дренажа Ахмеда | 248 000 Р | A16.26.112 |
Антиглаукоматозная операция с имплантацией шунта(имплант антиглаукомный А3) | 71 000 Р | A16.26.130 |
Антиглаукомная операция без применения дренажа | 60 000 Р | A16.26.117 |
Задняя трепанация склеры после антиглаукомной операции(второй этап хирургии глаукомы) | 6 500 Р | А16.26.073 |
Эндовитреальное вмешательство для ранее оперированных пациентов | 52 000 Р | A16.26.113 |
Лазерное лечение глаукомы | ||
Лазерная гониопластика (один глаз) | 11 800 Р | А.22.26.023 |
Лазерная десцеметогониопунктура | 11 500 Р | A22.26.019 |
Лазерная операция при глаукоме(СЛТ/ЛТП) | 11 000 Р | A22.26.023 |
Лазерная иридэктомия | 10 500 Р | A22.26.005 |
Послеоперационный осмотр | ||
Послеоперационный осмотр в течение от 1 до 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «ФАКТ» | 3 500 Р | B03.029.001 |
Кератоконус
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Хирургическое лечение кератоконуса | ||
Кросслинкинг | 28 000 Р | A22.26.031 |
Послеоперационный осмотр | ||
Послеоперационный осмотр в течение от 1 до 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «ФАКТ» | 3 500 Р | B03.029.001 |
Пресбиопия
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Имплантация факичной ИОЛ IPCL/Eye PCL Presbyopic Toric V 2.0 (IPCLT/EPCLT), Великобритания | 177 000 Р | A16.26.094 |
Имплантация факичной ИОЛ IPCL/Eye PCL Presbyopic Toric V 2.0 (IPCLD/EPCLD), Великобритания | 236 000 Р | A16.26.094 |
Имплантация факичной ИОЛ IPCL/Eye PCL Presbyopic Toric V 2.0 (IPCLDT/EPCLDT), Великобритания | 279 000 Р | A16.26.094 |
Удаление дислоцированной ИОЛ с имплантацией ИОЛ Appalens 100 | 48 500 Р | A.16.26.092.003 |
Имплантация факичной ИОЛ IPCL/Eye PCL V 2.0 (IPCL/EPCL), Великобритания | 129 000 Р | A.16.26.094 |
Имплантация мультифокальной факичной торической ИОЛ | 148 000 Р | A16.26.094 |
Диагностика. Детское отделение
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Комплексная диагностика зрения для детей от 0 до 3 лет | 2 200 Р | B01.029.001 |
Комплексная диагностика зрения для детей от 4 до 18 лет | 4 000 Р | B01.029.001 |
Хирургия. Детское отделение
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Снятие швов с кожи век и придатков (Кононов Л.Б.) | 6 000 Р | A16.26.077 |
Зондирование слезно-носового канала на одном глазу | 10 000 Р | A16.26.011 |
Снятие швов с роговицы и склеры | 12 000 Р | A16.26.137 |
Зондирование слезно-носового канала на двух глазах | 16 000 Р | A16.26.011 |
Нидлинг | 17 500 Р | A16.26.120.002 |
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, "просяных зерен", ячменя (до 5 элементов) | 18 000 Р | A16.26.014 |
Пластика фильтрационной подушечки | 27 000 Р | A16.26.119 |
Хирургическое удаление новообразований век, коньюнктивы | 30 000 Р | A16.26.025 |
Оперативное лечение косоглазия 1 мышца (ДЕТИ) | 37 500 Р | A16.26.030 |
Оперативное лечение косоглазия с потенциированием (миотомия) | 42 000 Р | A16.26.031 |
Устранение заворота | 41 000 Р | A16.26.020 |
Оперативное лечение косоглазия 2 мышцы (ДЕТИ) | 47 000 Р | A16.26.030 |
Кориопраксия | 53 000 Р | A16.26.138 |
Удаление вторичной катаракты | 53 000 Р | A16.26.096 |
Факоаспирация (в том числе с задней капсулэктомией, передней витреоэктомией) | 59 000 Р | A16.26.093 |
Антиглаукомная операция без применения дренажа | 60 000 Р | A16.26.117 |
Иридопластика | 76 500 Р | A16.26.062 |
Удаление люксированного хрусталика без имплантации ИОЛ | 75 500 Р | A16.26.092.002 |
Хирургическое лечение дермойдных кист орбиты | 102 500 Р | A16.26.106 |
Антиглаукомные операции с имплантацией дренажа Ex-press Alcon | 125 000 Р | A16.26.130 |
Аппаратное лечение. Детское отделение
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Магнитостимуляция (аппарат "Атос-амблио") 1 глаз | 200 Р | A17.26.001 |
Электростимуляция (аппарат "ЭСОМ") 1 глаз | 200 Р | A17.26.004 |
Цветомагнитостимуляция (аппарат "Атос-амблио") 1 глаз | 200 Р | A17.26.001 |
Плеоптическое лечение "Relax" (компьютерная программа) (2 глаза) | 200 Р | A17.26.001 |
Магнитостимуляция (аппарат "Атос-амблио") 2 глаза | 300 Р | A17.26.001 |
Синаптофор 2 глаза Тренировка бинокулярного зрения: синаптофор "СИНФ-1", на оба глаза | 299 Р | A19.26.001 |
Электростимуляция (аппарат "ЭСОМ") 2 глаза | 349 Р | A17.26.004 |
Цветомагнитостимуляция (аппарат "Атос-амблио") 2 глаза | 400 Р | A17.26.004 |
«Контур–2 (компьютерная программа) (ортоптическое лечение при косоглазии) 2 глаза | 400 Р | A17.26.001 |
Эндоназальный электрофорез без стоимости лекарственных препаратов (2 глаза) | 400 Р | A17.26.001 |
Лазерстимуляция на аппарате "Спекл М" ( 1глаз ) | 200 Р | А19.26.002 |
Лазерстимуляция на аппарате "Спекл М" ( 2 глаза ) | 300 Р | A19.26.002 |
Лазерное лечение
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Лазерная коагуляция сетчатки 1 квадранта | 8 000 Р | A22.26.029 |
Дополнительная лазерная коагуляция сетчатки | 6 000 Р | A22.26.017 |
Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (ПРЛК) пациентам с сахарным диабетом, второй, третий, четвертый этап | 8 500 Р | A22.26.010 |
Секторальная лазерная коагуляция | 10 000 Р | A22.26.029 |
Отграничительная лазерная коагуляция сетчатки | 9 000 Р | A22.26.009 |
Лазерная гониопластика (один глаз) | 11 800 Р | А22.26.023 |
Лазерная десцеметогониопунктура | 11 500 Р | A22.26.019 |
Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 11 500 Р | A16.26.97 |
Лазерная иридэктомия | 10 500 Р | A22.26.005 |
Периферическая профилактическая лазерная коагуляция (ППЛК) | 13 000 Р | A22.26.017 |
Фокальная лазерная коагуляция макулярной зоны сетчатки | 16 000 Р | А22.26.009 |
Лазерная транссклеральная циклокоогуляция | 19 500 Р | A22.26.018 |
Витреоретинальная хирургия
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Витреоретинальная операция – 5 категории сложности | 188 000 Р | А16.26.090 |
Удаление силикона из передней камеры(промывание передней камеры) | 16 000 Р | A16.26.055 |
Передняя витрэктомия | 25 500 Р | A16.26.089.001 |
Удаление силикона из витреальной полости | 45 000 Р | A16.26.115 |
Микроинвазивная ревизия витреальной полости | 48 000 Р | A16.26.089.002 |
Экстрасклеральное пломбирование при отслойке сетчатки | 78 000 Р | A16.26.082 |
Витреоретинальная операция – 1 первой категории сложности | 117 000 Р | A16.26.090 |
Витреоретинальная операция – 2 второй категории сложности | 133 000 Р | A16.26.090 |
Витреоретинальная операция – 3 третьей категории сложности | 150 000 Р | A16.26.090 |
Витреоретинальная операция – 4 категории сложности | 173 000 Р | A16.26.090 |
Прочие операции
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Операция выполненная д.м.н.Труфановым С.В. | 20 000 Р |
А22.26.031 |
Операция выполненная к.м.н. Рикс И.А. | 25 000 Р |
А22.26.031 |
Интравитреальное введение препарата Луцентис, ВизкьЮ | 35 000 Р | A16.26.086.001 |
Интравитреальное введение препарата Эйлеа | 30 000 Р | А16.26.086 |
Инъекция подконъюнктивальная | 500 Р | A25.26.001 |
Инъекция субконъюнктивальная | 500 Р | A25.26.001 |
Инъекция внутривенная | 500 Р | A25.26.001 |
Инъекция парабульбарная | 500 Р | A25.26.001 |
Инфузия внутривенная капельная | 500 Р | A25.26.001 |
Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек, промывание слезных путей | 600 Р | A16.26.011 |
Инъекция ретробульбарная | 600 Р | A25.26.001 |
Массаж век (1 процедура) | 1 100 Р | A21.26.001 |
Фульгурация слезных точек (один глаз) | 11 000 Р | А16.26.046 |
Хелатирование роговицы (один глаз) | 21 500 Р | А16.26.046 |
Фульгурация слезных точек (один глаз) | 11 000 Р | А16.26.046 |
Хелатирование роговицы (один глаз) | 21 500 Р | А16.26.046 |
Медицинский массаж век с прогреванием (1процедура) | 2 500 Р | А21.26.001 |
Промывание слезных путей | 1 100 Р | A16.26.011 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 600 Р | A16.26.035 |
Снятие конъюнктивальных швов для пациентов, оперированных в других клиниках | 1 200 Р | A16.26.035 |
Удаление инородного тела роговицы | 1 200 Р | A16.26.051 |
Удаление инородного тела с век и окружающих тканей | 1 200 Р | A16.26.077 |
Взятие материала на гистологическое исследование | 1 800 Р |
A16.26.025
|
Введение препарата в полость халязиона без стоимости лекарственного препарата (один глаз) | 2 400 Р | А16.26.013 |
Снятие роговичных швов для пациентов, оперированных в других клиниках | 3 600 Р | A16.26.137 |
Задняя трепанация склеры после антиглаукомной операции(второй этап хирургии глаукомы) | 6 500 Р | А16.26.073 |
Задний капсулорексис | 8 300 Р | A16.26.096 |
Удаление доброкачественных образований век и конъюнктивы 1 категории сложности | 9 000 Р | A16.26.013 |
Удаление пингвекулы | 9 000 Р | A16.26.043 |
Удаление птеригиума | 9 000 Р | A16.26.044 |
Докоррекция рефракционного эффекта после операции, проведенной в клинике ФАКТ | 12 000 Р | A16.26.047 |
Нидлинг | 17 500 Р | A16.26.120.002 |
Репозиция ИОЛ с подшиванием после операции, проведенной в клинике «ФАКТ» | 26 000 Р | A16.26.094.001 |
Удаление доброкачественных образований век и конъюнктивы 2 категории сложности | 14 500 Р | A16.26.013 |
Удаление халязиона (бесшовная техника с гидродиссекцией в том числе) | 24 000 Р | A16.26.013 |
Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы | 18 000 Р | A16.26.044 |
Репозиция роговичного лоскута после лазерной коррекции, проведенной в другой клинике | 30 500 Р | А16.26.046.001 |
Удаление силиконовой пломбы | 21 500 Р | A16.26.116 |
Рассечение передних синехий | 28 500 Р | A16.26.059 |
Удаление доброкачественных образований век и конъюнктивы 3 категории сложности | 28 500 Р | A16.26.025 |
Кросслинкинг (лечение кератоконуса) | 28 000 Р | A22.26.031 |
Репозиция ИОЛ с подшиванием после операции, проведенной в другой клинике | 59 000 Р | A16.26.094.001 |
Пластика радужки | 43 500 Р | A16.26.062 |
Оперативное лечение косоглазия 1 мышца | 45 000 Р | A16.26.030 |
Оперативное лечение косоглазия 2 мышцы | 54 500 Р | A16.26.030 |
Интравитреальное введение препарата Вабисимо, фарицимаб (для группы пациентов) | 53 500 Р | А16.26.086 |
Интравитреальное введение препарата Вабисимо, фарицимаб (для индивидуального введения) | 129 000 Р | А16.26.086 |
Ортокератология
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Комплекс обследований по подбору ортокератологических линз без стоимости линз (один глаз) | 7 500 Р | А23.002.001 |
Подбор индивидуальной склеральной линзы со стоимостью линзы (один глаз) | 11 000 Р | А23.26.002.001 |
Комплекс обследований по подбору склеральной линзы без стоимости линз (один глаз) | 9 500 Р | А23.002.001 |
Консультация врача по применению жестких линз | 2 500 Р | А23.26.002.001 |
Контрольный осмотр по адаптации ортокератологической линзы | 2 000 Р | А23.26.002.001 |
Контрольный осмотр по адаптации склеральной линзы | 2 200 Р | А23.26.002.001 |
Осмотр при замене ортолинз и склеральных линз (при утере или повреждении линзы) | 4 500 Р | А23.26.002.001 |
Подбор индивидуальных ортокератологических линз со стоимостью линз (один глаз) | 9 000 Р | А23.26.002.001 |
Анализы
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Забор крови для исследования уровня глюкозы | 200 Р | |
Забор крови на протромбин | 200 Р | |
Забор крови на исследование креатинина | 250 Р | |
Забор мочи для общего анализа (с микроскопией осадка) | 300 Р | |
Забор материала на исследование ЛПВП | 300 Р | |
Забор материала на исследование уровня холестерина | 300 Р | |
Электрокардиография(ЭКГ) | 600 Р | |
Забор крови на определение тестостерона общего | 450 Р | |
Забор крови на определение тиреотропного гормона(ТТГ) | 450 Р | |
Забор крови на определение фолликулинстимулирующего гормона (ФСГ) | 450 Р | |
Забор материала на определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 500 Р | |
Забор материала на определение прогестерона | 500 Р | |
Забор материала на определение пролактина | 500 Р | |
Забор крови на клинический анализ крови с СОЭ | 450 Р | |
Забор крови на определение свободного тироксина (Т-4св) | 500 Р | |
Забор материала на ферритин | 600 Р | |
Взятие материала на исследование на наличие клеща демодекс (микроскопическое) | 700 Р | |
Забор материала на инсулин | 700 Р | |
Забор материала на определение витамина В12 | 900 Р | |
Забор материала на индекс инсулинорезистентности HOMA-IR( инсулин+глюкоза) | 900 Р | |
Забор материала на определение уровня фолиевой кислоты в крови (витамин В9) | 1 200 Р | |
Забор крови:госпитальный комплекс: (АТ и АГк ВИЧ1/2(скрининг,кач.) Гепатит С, anti-HCV сумм.(кач.),Гепатит В, HBs Ag(кач.)Сифилис сум.AT(IgG и IgM) | 1 300 Р | |
Забор крови на количественное определение гомоцистеина | 1 700 Р | |
Забор материала на определение витамина D(25-OH) | 1 900 Р |
Блефаропластика
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Устранение заворота, выворота нижнего века (1 глаз) | 15 500 Р | A16.26.020 |
Пластика нижних век трансконъюнктивальным доступом (один глаз) | 23 500 Р | A16.26.111.008 |
Коррекция блефарохалязиса (один глаз) | 25 000 Р | A16.26.022 |
Пластика верхних век чрескожным доступом (один глаз) | 30 000 Р | A16.26.111.001 |
Пластика нижних век чрескожным доступом (один глаз) | 29 500 Р | A16.26.111.003 |
Пластика нижних век трансконъюнктивальным доступом (оба глаза) | 42 000 Р | A16.26.111.008 |
Коррекция блефарохалязиса (оба глаза) | 43 500 Р | A16.26.022 |
Устранение птоза | 39 500 Р | A.16.26.021.001 |
Пластика верхних век чрескожным доступом (оба глаза) | 54 000 Р | A16.26.111.001 |
Пластика нижних век чрескожным доступом (оба глаза) | 53 500 Р | A16.26.111.003 |
Анестезия
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Консультация врача-анестезиолога перед операцией | 1 900 Р | |
Анестезиологическое пособие у детей (до часа) | 17 500 Р | B01.003.004 |
Анестезиологическое пособие у детей при оперативном лечении, длящемся более часа | 24 000 Р | B01.003.004 |
Общий наркоз | 23 500 Р | B01.003.004 |
Пластика роговицы
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Сквозная кератопластика с "материалом для восстановления роговицы" | 345 000 Р | А16.26.049.008 |
Автоматизированная эндотелиальная кератопластика с материалом для восстановления роговицы (DSAEK) | 355 000 Р | А16.26.049.002 |
Глубокая передняя послойная кератопластика с материалом для восстановления роговицы. (DALK) | 370 000 Р | А16.26.049.004 |
Задняя послойная кератопластика с материалом для восстановления роговицы (DMEK) | 365 000 Р | А16.26.049.003 |
Оптика
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Консультация оптометриста для детей и взрослых | ||
Консультация врача по применению жестких линз | 2 500 Р | А23.26.002.001 |
Консультация оптометриста при подборе контактных линз для пациентов, прошедших диагностику в клинике в течении 1 мес. | 550 Р | |
Подбор мягких контактных линз - МКЛ (оба глаза) | 1 000 Р | А23.26.002 |
Подбор очковой коррекции | 600 Р | A23.26.002 |
Детское отделение
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Комплексная диагностика зрения для детей от 0 до 3 лет | 2 200 Р | B01.029.001 |
Комплексная диагностика зрения для детей от 4 до 18 лет | 4 000 Р | B01.029.001 |
Физиотерапевтическое лечение (плеоптика) | ||
Ортоптическое лечение при косоглазии "Контур–2" (компьютерная программа) (2 глаза) | 400 Р | A17.26.001 |
Ортоптическое лечение при косоглазии на аппарате "Синапотфор" (2 глаза) | 300 Р | A19.26.001 |
Ванночковый электрофорез (1 глаз) | 300 Р | A17.26.001 |
Ванночковый электрофорез (2 глаза) | 600 Р | A17.26.001 |
Комплекс "Профилактика амблиопии" (2 глаза) | 1 000 Р | A19.26.001 |
Магнитостимуляция на аппарате "Атос-амблио" (1 глаз) | 200 Р | A17.26.001 |
Магнитостимуляция на аппарате "Атос-амблио" (2 глаза) | 300 Р | A17.26.001 |
Тренировка аккомодации на аккомодатренажере (2 глаза) | 200 Р | А19.28.002 |
Цветомагнитостимуляция на аппарате "Атос-амблио" (1 глаз) | 200 Р | А17.26.001 |
Цветомагнитостимуляция на аппарате "Атос-амблио" (2 глаза) | 400 Р | A17.26.001 |
Электростимуляция на аппарате "ЭСОМ" (1 глаз) | 200 Р | A17.26.004 |
Электростимуляция на аппарате "ЭСОМ" (2 глаза) | 350 Р | A17.26.004 |
Электрофорез (1 глаз) | 300 Р | A17.26.001 |
Электрофорез (2 глаза) | 550 Р | A17.26.001 |
Эндоназальный электрофорез без стоимости лекарственных препаратов (2 глаза) | 400 Р | A17.26.001 |
Консультации оптометриста для детей | ||
Консультация врача по применению жестких линз | 2 500 Р | А23.26.002.001 |
Консультация оптометриста при подборе контактных линз для пациентов прошедших диагностику в клинике в течении-1 мес | 600 Р | A23.26.002 |
Подбор очковой коррекции | 600 Р | A23.26.002 |
Ортокератологическое лечение для детей | ||
Комплекс обследований по подбору ортокератологической линзы без стоимости линз (один глаз) | 7 500 Р | А23.002.001 |
Контрольный осмотр по адаптации ортокератологической линзы | 2 000 Р | А23.26.002.001 |
Осмотр при замене ортолинз и склеральных линз (при утере или повреждении линзы) | 4 500 Р | А23.26.002.001 |
Детская хирургия глаз | ||
Консультация детского хирурга | 5 000 Р | B01.029.001 |
Антиглаукомная операция без применения дренажа | 60 000 Р | A16.26.117 |
Антиглаукомные операции с имплантацией дренажа Ex-press Alcon | 125 000 Р | A16.26.130 |
Зондирование слезно-носового канала на двух глазах | 16 000 Р | A16.26.011 |
Зондирование слезно-носового канала на одном глазу | 10 000 Р | A16.26.011 |
Иридопластика | 76 500 Р | A16.26.062 |
Кориопраксия | 53 000 Р | A16.26.138 |
Нидлинг | 17 500 Р | A16.26.120.002 |
Оперативное лечение косоглазия 1 мышца | 45 000 Р | A16.26.030 |
Оперативное лечение косоглазия 2 мышцы | 54 500 Р | A16.26.030 |
Оперативное лечение косоглазия с потенциированием (миотомия) | 42 000 Р | A16.26.031 |
Пластика фильтрационной подушечки | 27 000 Р | A16.26.119 |
Склеропластика с использованием трансплантатов(один глаз) | 15 500 Р | А16.26.075.001 |
Снятие швов с кожи век и придатков (Кононов Л.Б.) | 6 000 Р | A16.26.077 |
Снятие швов с роговицы и склеры | 12 000 Р | A16.26.137 |
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, "просяных зерен", ячменя (до 5 элементов) | 18 000 Р | A16.26.014 |
Удаление вторичной катаракты | 53 000 Р | A16.26.096 |
Удаление люксированного хрусталика без имплантации ИОЛ | 75 500 Р | A16.26.092.002 |
Удаление халязиона (бесшовная техника с гидродиссекцией) | 24 000 Р | A16.26.013 |
Устранение заворота | 41 000 Р | A16.26.020 |
Факоаспирация (в том числе с задней капсулэктомией, передней витреоэктомией) | 59 000 Р | A16.26.093 |
Хирургическое лечение дермойдных кист орбиты | 102 500 Р | A16.26.106 |
Хирургическое удаление новообразований век, конъюнктивы | 30 000 Р | A16.26.025 |
Кросслинкинг (хирургическое лечение кератоконуса) | 28 000 Р | A22.26.031 |
Послеоперационный осмотр | ||
Послеоперационный осмотр в течение от 1 до 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «ФАКТ» | 3 500 Р | B03.029.001 |
Комплекс "Профилактика прогрессирующей близорукости" (2 глаза) | 1 200 Р | А19.28.002 |
Гостиница
Название услуги | Цена, руб. | Номенклатура |
---|---|---|
Двухкомнатные апартаменты с гостиной, оборудованной зоной приготовления пищи, просторной ванной комнатой и двумя раздельными спальнями. Стоимость 1 комнаты за 1 сутки | 3 500 | |
