1
Диагностика нарушения зрения у детей
Диагностика нарушения зрения у детей
Выявление заболеваний или осложнений на самых ранних стадиях. Консультации ведущих детских офтальмохирургов.
2
Физиотерапия
Физиотерапия
Комплекс эффективных процедур для улучшения и восстановления зрения.
3
Хирургия
Хирургия
Оперативное лечение косоглазия, врожденной катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз для детей от 0 месяцев.
4
Детский офтальмолог в Пятигорске
Детский офтальмолог в Пятигорске
ЦЕНЫ
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Комплексная диагностика для детей от 0 до 3 лет | 2 000 Р |
Комплексная диагностика для детей от 4 до 18 лет | 2 900 Р |
Физиотерапевтическое лечение (плеоптика) | |
Ортоптическое лечение при косоглазии на аппарате "Контур–2" (2 глаза) | 330 Р |
Ортоптическое лечение при косоглазии на аппарате "Синапотфор" (2 глаза) | 300 Р |
Лечение на аппарате "Relax" (2 глаза) | 170 Р |
Ванночковый электрофорез (1 глаз) | 280 Р |
Ванночковый электрофорез (2 глаза) | 530 Р |
Комплекс "Профилактика амблиопии" (2 глаза) | 880 Р |
Комплекс "Профилактика прогрессирующей близорукости" (2 глаза) | 990 Р |
Магнитостимуляция на аппарате "Атос-амблио" (1 глаз) | 120 Р |
Магнитостимуляция на аппарате "Атос-амблио" (2 глаза) | 190 Р |
Тренировка аккомодации на аккомодатренажере (2 глаза) | 110 Р |
Фонофорез без стоимости лекарственных препаратов (2 глаза) | 500 Р |
Фонофорез без стоимости лекарственных препаратов (1 глаз) | 280 Р |
Цветомагнитостимуляция на аппарате "Атос-амблио" (1 глаз) | 170 Р |
Цветомагнитостимуляция на аппарате "Атос-амблио" (2 глаза) | 330 Р |
Электростимуляция на аппарате "ЭСОМ" (1 глаз) | 150 Р |
Электростимуляция на аппарате "ЭСОМ" (2 глаза) | 300 Р |
Электрофорез (1 глаз) | 280 Р |
Электрофорез (2 глаза) | 520 Р |
Эндоназальный электрофорез без стоимости лекарственных препаратов (2 глаза) | 390 Р |
Консультации оптометриста для детей | |
Консультация врача-оптометриста по подбору мягких контактных линз | 610 Р |
Консультация оптометриста при подборе контактных линз для пациентов прошедших диагностику в клинике в течении-1 мес | 550 Р |
Подбор мягких контактных линз (2 глаза) | 850 Р |
Подбор очковой коррекции | 730 Р |
Ортокератологическое лечение для детей | |
Комплекс обследований по подбору ортокератологических линз без стоимости линз (оба глаза) | 10 000 Р |
Комплекс обследований по подбору ортокератологических линз без стоимости линз (один глаз) | 8 000 Р |
Ортолечение (оба глаза) годовой контракт | 30 500 Р |
Ортолечение (один глаз) годовой контракт | 21 000 Р |
Подбор склеральной линзы (один глаз) годовой контракт 1 прием | 15 500 Р |
Подбор склеральной линзы (один глаз) годовой контракт 2 прием | 15 500 Р |
Детская хирургия глаз | |
Консультация детского хирурга | 3 500 Р |
Антиглаукомная операция без применения дренажа | 56 000 Р |
Антиглаукомные операции с имплантацией дренажа Ex-press Alcon | 116 500 Р |
Зондирование слезно-носового канала на двух глазах | 15 000 Р |
Зондирование слезно-носового канала на одном глазу | 10 000 Р |
Иридопластика | 71 500 Р |
Комбинированная операция при глаукоме и катаракте | 115 500 Р |
Комбинированная операция при глаукоме и катаракте с имплантацией дренажа Ex-Press Alcon | 181 500 Р |
Комбинированная операция при глаукоме и катаракте с имплантацией ИОЛ (AcrySofIQ;AcrySofNatural;AcrySof MN60АС) | 134 500 Р |
Комбинированная операция при глаукоме и катаракте с имплантацией ИОЛ(AcrySofIQ;AcrySofNatural;AcrySof MN60АС);дренажа Ex-press Alcon | 198 000 Р |
Кориопраксия | 49 500 Р |
Микроинвазивная ленсвитреоэктомия с формированием капсулярной платформы | 71 500 Р |
Микроинвазивная ленсвитреоэктомия с формированием капсулярной платформы с имплантацией ИОЛ(AcrySofIQ;AcrySofNatural;AcrySof MN60АС) | 93 500 Р |
Нидлинг | 16 500 Р |
Оперативное лечение косоглазия 1 мышца | 41 800 Р |
Оперативное лечение косоглазия 2 мышцы | 50 600 Р |
Оперативное лечение косоглазия с потенциированием (миотомия) | 38 500 Р |
Пластика фильтрационной подушечки | 25 300 Р |
Реконструкция перед.отрез.глаза с факоаспирацией катаракты и перед.витреоэктомией с имплант.ИОЛ(AcrySofIQ; AcrySofNatural; AcrySof MN60АС) | 125 500 Р |
Реконструкция переднего и заднего отрезка глаза с гиалоидо-швартоэктомией (без имплантации ИОЛ) | 126 500 Р |
Реконструкция переднего и заднего отрезка с гиалоидо-швартоэктомией с имплантациейИОЛ(AcrySof IQ;AcrySof Natural;AcrySof MN 60 AC) | 143 000 Р |
Реконструкция переднего отрезка глаза с факоаспирацией катаракты и передней витреоэктомией (без имплантации ИОЛ) | 115 500 Р |
Склеропластика с использованием трансплантатов(один глаз) | 15 000 Р |
Снятие швов с кожи век и придатков | 5 500 Р |
Снятие швов с роговицы и склеры | 11 000 Р |
Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, "просяных зерен", ячменя (до 5 элементов) | 16 500 Р |
Удаление вторичной катаракты | 49 500 Р |
Удаление люксированного хрусталика без имплантации ИОЛ | 71 500 Р |
Удаление люксированного хрусталика с имлантацией ИОЛ (AcrySof IQ; AcrySofNatural; AcrySof MN60АС) | 88 000 Р |
Удаление халязиона (бесшовная техника с гидродиссекцией) | 22 000 Р |
Устранение заворота | 38 500 Р |
Факоаспирация (в том числе с задней капсулэктомией, передней витреоэктомией) | 55 000 Р |
Хирургическое лечение дермойдных кист орбиты | 95 800 Р |
Хирургическое удаление новообразований век, конъюнктивы | 27 500 Р |
Кросслинкинг (хирургическое лечение кератоконуса) | 26 500 Р |
Послеоперационный осмотр | |
Послеоперационный осмотр в течение 1 месяца после операции, проведенной в клинике «ФАКТ» | БЕСПЛАТНО |
Послеоперационный осмотр в течение от 1 до 6 месяцев после операции, проведенной в клинике «ФАКТ» | 2 000 Р |
Нужна
консультация?
консультация?
Оставьте телефон, и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время